Kontenery mogą występować w wielu rozmiarach i formach. Natomiast istnieje kilka głównych rozmiarów kontenerów morskich które chcielibyśmy przybliżyć w tym artykule. Są one wykorzystywane powszechnie, co ułatwia ich transport oraz załadunek i rozładunek.
Kontener morski o wymiarach 20’ DV
Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | |
---|---|---|---|
Długość | 6,1 m | 5,89 m | |
Szerokość | 2,4 m | 2,345 m | 2,335 m |
Wysokość | 2,6 m | 2,4 m | 2,26 m |
Pojemność to 33,3 m3, 10-11 palet. Średnia ładowność to 21,8 tony.
Kontener morski o wymiarach 40’ DV
Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | |
---|---|---|---|
Długość | 12,2 m | 12,015 m | |
Szerokość | 2,4 m | 2,345 m | 2,335 m |
Wysokość | 2,6 m | 2,362 m | 2,26 m |
Pojemność to 66,9 m3, 25-26 palet. Średnia ładowność to 26 ton.
Kontener morski o wymiarach 40’ High Cube
Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | |
---|---|---|---|
Długość | 12,2 m | 12,015 m | |
Szerokość | 2,4 m | 2,345 m | 2,335 m |
Wysokość | 2,9 m | 2,69 m | 2,58 m |
Pojemność to 76 m3. Średnia ładowność to 26,5 tony.
Kontener morski o wymiarach 45’ High Cube
Wymiary zewnętrzne | Wymiary wewnętrzne | Wymiary drzwi | |
---|---|---|---|
Długość | 13,7 m | 13,556 m | |
Szerokość | 2,4 m | 2,345 m | 2,335 m |
Wysokość | 2,9 m | 2,69 m | 2,58 m |
Pojemność to 86 m3. Średnia ładowność to 26 ton.
Warto zauważyć, że w dwóch ostatnich przykładach pomimo zwiększenia wysokości ładowność jest prawie identyczna. Kontenery te zyskały większą wysokość ze względu na możliwość przewożenia ponadgabarytowych elementów, które nie zmieszczą się rozmiarem do standardowych wymiarów, co nie oznacza, że ich waga może być większa.